I.- El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros.
No files found.
- Actualización Julio-Septiembre 2021.
No files found.
- Actualización Octubre-Diciembre 2021.
No files found.
- Actualización Abril-Junio 2022.
No files found.
- Actualización Julio-Octubre 2022.
No files found.
II.- Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables.
No files found.
II-B.-Organigrama
No files found.
III.- Las facultades de cada área.
No files found.
IV.- Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos.
- POA2015
No files found.
- POA2016
No files found.
- POA2017
No files found.
- POA2018
No files found.
- POA2019
No files found.
- POA2020
No files found.
- POA2021
No files found.
- POA2022
No files found.
IX-A.- Los Gastos de Representación y viáticos, así como el objeto e información de comisión correspondiente.
![]() |
14894.pdf | 128.0 KB | ![]() |
17667.74.pdf | 2.5 MB | ![]() |
3577.99.pdf | 35.4 KB | ![]() |
4629.pdf | 59.3 KB | ![]() |
5700 y 4284.pdf | 541.4 KB | ![]() |
6135.94.pdf | 1.2 MB | ![]() |
7141.pdf | 35.7 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
![]() |
10596.pdf | 39.9 KB | ![]() |
18977.20.pdf | 277.2 KB | ![]() |
19448.26.pdf | 234.0 KB | ![]() |
22249.40.pdf | 171.5 KB | ![]() |
22859.57.pdf | 83.1 KB | ![]() |
3885.33.pdf | 44.2 KB | ![]() |
5050.25.pdf | 1.7 MB | ![]() |
5290.60.pdf | 42.1 KB | ![]() |
5311.04.pdf | 40.6 KB | ![]() |
5800 (2).pdf | 50.8 KB | ![]() |
5800.pdf | 48.9 KB | ![]() |
8457.19.pdf | 44.1 KB | ![]() |
8803.99.pdf | 43.6 KB | ![]() |
9862.pdf | 40.5 KB | ![]() |
error_log.suspected | 0.2 KB | ![]() |
qqeqcjhf.php | 0.0 KB |
![]() |
Aguiñaga Medina $17493.pdf | 265.7 KB | ![]() |
Aguiñaga Medina $2499.pdf | 297.2 KB | ![]() |
Gutierrez Palma $3223.64.pdf | 160.7 KB | ![]() |
Hoteles Frimont $2750.pdf | 230.5 KB |
![]() |
ABC Aerolineas $12635.91.pdf | 144.8 KB | ![]() |
ABC Aerolineas $22978.49.pdf | 200.8 KB | ![]() |
ABC Aerolineas $6334.pdf | 159.1 KB | ![]() |
Hotel Gillow $7200.-.pdf | 81.4 KB | ![]() |
Leaños Lopez $14000.-.pdf | 457.6 KB |
![]() |
AEROLINEAS S.A DE C.V.pdf | 30.6 KB | ![]() |
AEROLINEAS S.A DE CV.pdf | 24.4 KB | ![]() |
AEROLINEAS SA DE C.V.pdf | 27.4 KB | ![]() |
AEROLINEAS SA DE CV,.pdf | 22.7 KB | ![]() |
AEROLINEAS SA DE CV.pdf | 63.6 KB | ![]() |
Hotel plaza Revolución-HOTELES FRIMONT S.A.pdf | 241.6 KB | ![]() |
NORESTE-AUTOBUSES DE NORESTE EN YUC S.A DE CV.pdf | 44.6 KB | ![]() |
NORESTE-AUTOBUSES DE NORESTE EN YUCATÁN SA DE CV.pdf | 85.7 KB | ![]() |
VIVA erobus-AEROENLACES NACIONALES SA DE CV.pdf | 62.7 KB |
![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $5,476.02.pdf | 31.3 KB | ![]() |
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV $18,906.19.pdf | 155.9 KB | ![]() |
AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV $4,504.28.pdf | 316.8 KB | ![]() |
HOTEL GILLOW SA $1,140.00 D00420 CH-1097.pdf | 556.9 KB | ![]() |
HOTELES FRIMONT SA $2,360.00.pdf | 486.0 KB | ![]() |
HOTELL GILLOW $1,140.00 D00358 CH-0014.pdf | 419.3 KB | ![]() |
INTERJET $2,178.07.pdf | 486.0 KB | ![]() |
INTERJET $3,551.09.pdf | 556.4 KB | ![]() |
VOLARIS $ $6,467.52.pdf | 197.3 KB |
![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $ 4206.99.pdf | 326.0 KB | ![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $ 6513.19.pdf | 297.3 KB | ![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $2495.pdf | 300.8 KB | ![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $3370.80.pdf | 177.2 KB | ![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $4615.97.pdf | 299.5 KB | ![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $5325.28.pdf | 290.7 KB | ![]() |
ABC AEROLINEAS SA DE CV $8663.pdf | 42.9 KB | ![]() |
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV $8274.pdf | 31.1 KB | ![]() |
AUTOBUSES DEL NORESTE DE YUCATAN SA DE CV $1250.pdf | 47.4 KB | ![]() |
GRUPO POSADAS SAB DE CV $2457.35.pdf | 32.7 KB |
![]() |
ABC Aerolineas SA de CV $6,561.pdf | 321.4 KB | ![]() |
ABC Aerolineas SA de CV $7,121.28.pdf | 37.9 KB | ![]() |
Hotel ARANZAZU $5,166.pdf | 80.3 KB | ![]() |
Mayra del Pilar Alcala Correa $300.pdf | 299.7 KB |
![]() |
ABC aerolineas $4,278.98.pdf | 49.5 KB | ![]() |
Abc Aerolineas $9,040.99.pdf | 43.6 KB | ![]() |
Grupo Posadas SAB $2,532.87.pdf | 86.1 KB | ![]() |
Operadora Turistica Emporio $3,320.90.pdf | 99.4 KB | ![]() |
Sanchez Castilla $2,400.01.pdf | 41.0 KB | ![]() |
Sanchez Castilla $3,400.01.pdf | 42.0 KB | ![]() |
hotel Yekkan $5,580.00.pdf | 39.3 KB | ![]() |
interjet 2285.pdf | 56.9 KB | ![]() |
interjet 3551.pdf | 59.3 KB | ![]() |
interjet 9709.pdf | 42.5 KB | ![]() |
sanchez Castilla $500.01.pdf | 41.4 KB | ![]() |
sanchez castilla manuel jesus.pdf | 76.7 KB |
![]() |
A.D00398-0029-B58576-B58588.pdf | 92.1 KB | ![]() |
B.D00395-0176-149218362.pdf | 118.7 KB | ![]() |
C.D00412-0205-65429330.pdf | 47.9 KB |
- ENERO – MARZO
![]() |
67284591_5000.pdf | 217.6 KB | ![]() |
67458734_13169.16.pdf | 217.6 KB | ![]() |
67468295_2000.pdf | 228.2 KB | ![]() |
FSAR 00000598.pdf | 69.4 KB |
- JULIO – SEPTIEMBRE
![]() |
PASAJES AEREOS.pdf | 1.5 MB |
- OCTUBRE – DICIEMBRE
![]() |
HOSPEDAJE.pdf | 246.6 KB | ![]() |
PASAJE AEREO.pdf | 330.7 KB |
- ENERO – MARZO
![]() |
Viáticos Enero-Marzo 2023.pdf | 327.1 KB |
- ABRIL- JUNIO
- JULIO – SEPTIEMBRE
No files found.
- OCTUBRE – DICIEMBRE
No files found.
XII.- Declaraciones Patrimoniales
INICIO
Regidores
No files found.
MODIFICACION
Agua Potable
No files found.
Aseo y Limpieza
No files found.
Cabildo
No files found.
Catastro
No files found.
Comunicacion,Protocolo y Logistica
No files found.
Desarrollo Agropecuario
No files found.
Desarrollo Social
No files found.
Dif Municipal
No files found.
Educacion, Cultura y Deporte
No files found.
Finanzas y Tesoreria
No files found.
Juridico
No files found.
Obras Publicas
No files found.
Presidencia
No files found.
Proteccion Civil
No files found.
Regidores
No files found.
Secretaria del Ayuntamiento
No files found.
Seguridad Publica y Transito
No files found.
Servicios Publicos
No files found.
Transporte
No files found.
Unidad de Transparencia
No files found.
CONCLUSION
Agua Potable
No files found.
Cabildo
No files found.
Comunicación Social
No files found.
Cultura
No files found.
Deportes
No files found.
Desarrollo Rural
No files found.
DIF
No files found.
Finanzas y Tesoreria
No files found.
INMUJERES
No files found.
Jurídico
No files found.
Presidencia
No files found.
Síndico
No files found.
Transporte
No files found.
Turismo
No files found.
INICIO
Protección Civil
No files found.
Casa de la Cultura
No files found.
Catastro
No files found.
Contabilidad
No files found.
Deportes
No files found.
Desarrollo Rural
No files found.
Desarrollo Social
No files found.
DIF
No files found.
Educación
No files found.
Fomento Económico
No files found.
Imagen Municipal
No files found.
INMUJERES
No files found.
Jurídico
No files found.
Obras Públicas
No files found.
Oficialía
No files found.
Participación Ciudadana
No files found.
Policia
No files found.
Presidencia
No files found.
Protocolo y logística
No files found.
Recinto Ferial
No files found.
Recursos Humanos
No files found.
Regidores de MORENA
No files found.
Regidores del PAN
No files found.
Regidores del PRI
No files found.
Secretaría de la Comuna
No files found.
Servicios Públicos
No files found.
Síndico
No files found.
Sistemas
No files found.
Tesorería
No files found.
Transparencia
No files found.
Transporte Público
No files found.
MODIFICACIÓN
Agua Potable
No files found.
Protección Civil
No files found.
Arte y Cultura
No files found.
Catastro
No files found.
Desarrollo Rural
No files found.
Desarrollo social
No files found.
DIF
No files found.
Educación y Deportes
No files found.
Finanzas y Tesorería
No files found.
Fomento Económico
No files found.
Imagen Municipal
No files found.
Jurídico
No files found.
Obras Públicas
No files found.
Oficialía Mayor
No files found.
Participación Ciudadana
No files found.
Policía
No files found.
Presidencia
No files found.
Regidores del PRI
No files found.
Protocolo y Logística
No files found.
Reciento Ferial
No files found.
Regidor de MORENA
No files found.
Regidores del PAN
No files found.
Secretario de la Comuna
No files found.
Servicios Públicos Municipales
No files found.
Síndico Municipal
No files found.
Sistemas
No files found.
Transparencia
No files found.
Transporte
No files found.
DECLARACIONES JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Cultura
No files found.
Desarrollo Rural
No files found.
Desarrollo Social
No files found.
DIF
No files found.
Educación y Deportes
No files found.
Finanzas y Tesorería
No files found.
Fomento Económico
No files found.
Imagen Municipal
No files found.
Obras Públicas
No files found.
Oficialía Mayor
No files found.
Presidencia
No files found.
Protocolo y Logística
No files found.
Regidores PAN
No files found.
Seguridad Pública
No files found.
Servicios Públicos
No files found.
DECLARACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE 2022
Desarrollo Social
No files found.
Dif
No files found.
Educación, Cultura y Deporte
No files found.
Imagen Municipal
No files found.
Obrás Públicas
No files found.
Protección Civil
No files found.
Secretario de la Comuna
No files found.
Seguridad Públicas
No files found.
Servicios Públicos
No files found.
Sistemas
No files found.
DECLARACIONES ENERO-MARZO 2023
Desarrollo Rural
No files found.
Desarrollo Social
No files found.
Dif
No files found.
Participación Ciudadana
No files found.
Policía Municipal
No files found.
Transporte Municipal
No files found.
DECLARACIONES MAYO 2023
Agua Potable
No files found.
Arte y Cultura
No files found.
Catastro
No files found.
Desarrollo Rural
No files found.
Desarrollo Social
No files found.
Dif
No files found.
Educacion y deporte
No files found.
Finanzas y tesorería
No files found.
Fomento económico
No files found.
Imagen Municipal
No files found.
Jurídico
No files found.
Obras Publicas
No files found.
Oficialía Mayor
No files found.
Participación ciudadana
No files found.
Presidencia
No files found.
Protección Civil
No files found.
Protocolo y Logística
No files found.
Recinto Ferial
No files found.
Regidores del pan
No files found.
Regidores del Pri
No files found.
Secretaria de la Comuna
No files found.
Seguridad publica Y transito
No files found.
Servicios Públicos
No files found.
Sindicatura
No files found.
Sistemas
No files found.
Transparencia
No files found.
Transporte
No files found.
XIV.- Convocatoria a concursos para ocupar cargos públicos
XVII.- La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que hayasido objeto.
![]() |
C.P. Saidy Amira Matos Matos.pdf | 41.7 KB | ![]() |
Ema Beatriz Galaz Kumul.pdf | 50.8 KB | ![]() |
Ing. Abelomar Javier Portillo Vergara.pdf | 224.3 KB | ![]() |
Ing. Edgar Rolando Coronado Febles.pdf | 41.5 KB | ![]() |
Inspector en Jefe, Marcos López Ovando.pdf | 41.7 KB | ![]() |
Jorge Alberto Loria Basto.pdf | 41.5 KB | ![]() |
José Daniel Utzil Balam.pdf | 41.1 KB | ![]() |
José Eduardo Peraza Pérez.pdf | 41.7 KB | ![]() |
Kathia Isabel Castillo Villafania.pdf | 41.2 KB | ![]() |
LCC. Jorge Andreo Ávila Alamilla.pdf | 41.3 KB | ![]() |
Lic. Francisco Javier Esperón López.pdf | 41.4 KB | ![]() |
Lic. Migsy Alondra Castro Campos.pdf | 41.4 KB | ![]() |
Luis Alonso Campos Mena.pdf | 41.5 KB | ![]() |
MD. José Alejandro Mezo Gastélum.pdf | 41.6 KB | ![]() |
ME. Luis Alberto Vázquez Varguez.pdf | 41.8 KB | ![]() |
MEd.Paloma Isabel Pérez Flores.pdf | 41.7 KB | ![]() |
MVZ. Álavaro Gerardo Álvarez Reyna.pdf | 41.9 KB | ![]() |
Med. Antonia Guadalupe Marrufo Díaz.pdf | 41.4 KB | ![]() |
Nery Margarita Pérez Alamilla.pdf | 41.5 KB |
XIX.- Los servicios que ofrecen, señalando los requisitos para acceder a ellos
![]() |
BASURA ALUMBRADO Y BACHEO.pdf | 41.4 KB | ![]() |
FICHA DE INSCRIPCION-ARTE Y CULTURA.pdf | 267.0 KB | ![]() |
alumbrado publico.pdf | 54.2 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB | ![]() |
orden y servicio.pdf | 384.2 KB |
XX.- Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.
XXI.- La Información Financiera Sobre El Presupuesto Asignado, Así como Los Informes del Ejercicio Trimestral del Gasto, en los Terminos de La Ley General de Contabilidad Gubernamental y Demas Normatividad Aplicable.
XXI-B.- Ejercicio de los egresos presupuestarios.
Presupuesto Anual
![]() |
Presupuesto de Egresos 2018.pdf | 127.2 KB | ![]() |
Presupuesto de Egresos 2019.pdf | 679.7 KB | ![]() |
Presupuesto de Egresos 2020.pdf | 50.2 KB | ![]() |
Presupuesto de Egresos 2021.pdf | 259.0 KB | ![]() |
Presupuesto de Egresos 2022.pdf | 1.7 MB | ![]() |
Presupuesto de Egresos 2023.pdf | 210.3 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
XXI-C.- Resultados de las auditorias
![]() |
RESULTADO DE FISCALIZACION 2013.pdf | 176.4 KB | ![]() |
RESULTADO DE FISCALIZACION 2014.pdf | 87.0 KB | ![]() |
RESULTADO DE FISCALIZACION 2015.pdf | 103.9 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
XXIV.- Los Informes de Resultados de las Auditorias al Ejercicio Presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realice y, en su caso, las aclaraciones que correspondan
No files found.
XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
- CONVENIOS
No files found.
XXIX.- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.
No files found.
XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
- Base de datos 2015
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 50.4 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 50.0 KB | ![]() |
03 - Julio-Septiembre.pdf | 50.8 KB | ![]() |
04 - Octubre-Diciembre.pdf | 51.2 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Base de datos 2016
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 51.0 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 49.7 KB | ![]() |
03 - Julio-Septiembre.pdf | 49.6 KB | ![]() |
04 - Octubre-Diciembre.pdf | 51.2 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Base de datos 2017
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 49.3 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 51.3 KB | ![]() |
03 - Julio-Septiembre.pdf | 91.7 KB | ![]() |
04 - Octubre-Diciembre.pdf | 89.7 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Base de datos 2018
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 83.5 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 465.2 KB | ![]() |
03-Julio-Septiembre.pdf | 76.2 KB | ![]() |
04- octubre-diciembre.pdf | 75.5 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Base de datos 2019
![]() |
BASE DE DATOS.pdf | 298.0 KB | ![]() |
Base de datos.pdf | 73.2 KB | ![]() |
base de datos.pdf | 271.9 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB | ![]() |
oct-dic19.pdf | 224.0 KB |
- Base de datos 2020
![]() |
Base de datos.pdf | 283.6 KB | ![]() |
HOJA MEMBRETADA base de datos octubre-diciembre 2020.pdf | 428.8 KB | ![]() |
base de datos abril-junio.pdf | 421.2 KB | ![]() |
base de datos julio-sept.pdf | 423.2 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Base de datos 2021
- Base de datos 2022
![]() |
01 - BASE DE DATOS ENE-MARZO.pdf | 313.2 KB | ![]() |
02 - BASE DE DATOS ABRIL - JUNIO.pdf | 249.7 KB | ![]() |
03 - BASE DE DATOS JULIO-SEPTIEMBRE.pdf | 248.6 KB | ![]() |
04 - BASE DE DATOS OCT-DIC.pdf | 248.1 KB |
- Base de datos 2023
![]() |
BASE DE DATOS ABRIL-JUNIO.pdf | 248.3 KB | ![]() |
BASE DE DATOS ENE-MARZO 2023.pdf | 292.0 KB |
- Series 2015
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 91.5 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 490.7 KB | ![]() |
03 - Julio-Septiembre.pdf | 545.2 KB | ![]() |
04 - Octubre-Diciembre.pdf | 511.7 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Series 2016
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 529.5 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 529.5 KB | ![]() |
03 - Julio-Septiembre.pdf | 89.9 KB | ![]() |
04 - Octubre-Diciembre.pdf | 92.7 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Series 2017
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 79.4 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 504.6 KB | ![]() |
03 - Julio-Septiembre.pdf | 85.9 KB | ![]() |
04- Octubre-Diciembre.pdf | 71.7 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Series 2018
![]() |
01 - Enero-Marzo.pdf | 82.0 KB | ![]() |
02 - Abril-Junio.pdf | 473.1 KB | ![]() |
03- Julio-Septiembre.pdf | 79.9 KB | ![]() |
04-octubre-diciembre.pdf | 83.9 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
- Series 2019
![]() |
SERIE O BANCOS DE DATOS.pdf | 617.3 KB | ![]() |
SERIES O BANCO DE DATOS.pdf | 830.5 KB | ![]() |
Serie o banco.pdf | 79.7 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB | ![]() |
serie.pdf | 367.6 KB |
- Series 2020
![]() |
HOJA MEMBRETADA serie octubre-diciembre 2020.pdf | 252.5 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB | ![]() |
serie abril-junio.pdf | 255.1 KB | ![]() |
serie julio-sept.pdf | 254.3 KB | ![]() |
serie o bancos.pdf | 743.2 KB |
- Series 2021
![]() |
01 - Series enero-marzo 2021.pdf | 252.5 KB | ![]() |
02 - Series abril-junio.pdf | 252.2 KB | ![]() |
03 - Series JULIO-SEPTIEMBRE 2021.pdf | 228.3 KB | ![]() |
04- Series OCTUBRE -DICIEMBRE 2021.pdf | 230.6 KB |
- Series 2022
![]() |
01 - SERIES ENE-MARZO.pdf | 137.4 KB | ![]() |
02 - SERIES ABRIL- JUNIO.pdf | 136.8 KB | ![]() |
03 - SERIES JULIO-SEPTIEMBRE.pdf | 135.7 KB | ![]() |
04 - SERIES OCT-DIC.pdf | 135.9 KB |
- Series 2023
![]() |
SERIE ABRIL- JUNIO.pdf | 135.0 KB | ![]() |
SERIES ENE-MARZO 2023.pdf | 134.1 KB |
XXXIII.- Los convenio de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
![]() |
Convenio de colaboración - UMA Walters Peters Grether.pdf | 275.4 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.
- D) Bienes Inmuebles
No files found.
XXXV.-Las recomendaciones emitidas por los organos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos , así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;
- Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
![]() |
COMPARECENCIA DE RECOMENDACION 06 1.pdf | 132.0 KB | ![]() |
RECOMENDACION CNDH 32.pdf | 7.3 MB | ![]() |
RECOMENDACION 26-2018.pdf | 703.8 KB | ![]() |
RECOMENSACIÓN 06 1.pdf | 849.3 KB | ![]() |
comparecencia recomendación 32-2017.pdf | 76.2 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB | ![]() |
recomendaciones CNDH 24 Y 25.pdf | 98.9 KB | ![]() |
recomendaciones CNDH O8.pdf | 82.2 KB |
XXXVIIA.-Mecanismos de Participación Ciudadana
No files found.
XXXIX.- Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados
- Actas
- Resoluciones
- Actas
![]() |
ACTA 01-2021.pdf | 758.6 KB | ![]() |
ACTA 02-2021.pdf | 719.5 KB | ![]() |
ACTA 03-2021.pdf | 968.8 KB | ![]() |
ACTA 04-2021.pdf | 817.4 KB | ![]() |
ACTA 05-2021.pdf | 939.5 KB | ![]() |
ACTA 06-2021.pdf | 718.2 KB | ![]() |
ACTA 07-2021.pdf | 714.6 KB | ![]() |
ACTA 08-2021.pdf | 899.1 KB | ![]() |
ACTA 09-2021.pdf | 804.6 KB | ![]() |
ACTA 10-2021.pdf | 779.2 KB | ![]() |
ACTA 12-2021.pdf | 1.9 MB | ![]() |
ACTA 13-2022.pdf | 2.0 MB | ![]() |
ACTA 14-2022.pdf | 2.0 MB | ![]() |
ACTA 15-2022.pdf | 1.6 MB | ![]() |
ACTA 16-2022.pdf | 1.5 MB | ![]() |
ACTA 17-2022.pdf | 1.4 MB | ![]() |
ACTA 18-2022.pdf | 1.9 MB | ![]() |
ACTA 19-2022.pdf | 1.7 MB | ![]() |
ACTA 20-2022.pdf | 1.6 MB |
- Resoluciones
![]() |
RESOLUCION 01-2021.pdf | 1.1 MB | ![]() |
RESOLUCION 02-2021.pdf | 1.4 MB | ![]() |
RESOLUCION 03-2021.pdf | 1.6 MB | ![]() |
RESOLUCION 04-2021.pdf | 1.6 MB | ![]() |
RESOLUCION 05-2021.pdf | 1.0 MB | ![]() |
RESOLUCION 10-2021.pdf | 932.7 KB | ![]() |
RESOLUCION 06-2021.pdf | 1.4 MB | ![]() |
RESOLUCION 07-2021.pdf | 841.4 KB | ![]() |
RESOLUCION 08-2021.pdf | 961.8 KB | ![]() |
RESOLUCION 09-2021.pdf | 835.2 KB |
XLIII.- Los Ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.
![]() |
index.php | 0.0 KB |
XLV. Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos.
![]() |
CADIDO COMUNES.pdf | 336.8 KB | ![]() |
CADIDO SUSTANTIVAS.pdf | 405.5 KB | ![]() |
index.php | 0.0 KB |
XLVI.- Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos (Artículo 47 de la LG).
ULTIMO PARRAFO
No files found.